少し前に2020年2月12日の閉鎖状況をご紹介いたしまいたが、3月30日時点での閉鎖状況となります。
実のところ、多くの飲食店、ゲストハウスなどもクローズしてますが、こちらで紹介するのは一般的に旅行会社が利用する施設となります。
こちらが、2020年2月12日時点のシェムリアップエリア観光施設の閉鎖、営業時間変更などの情報です。
https://seishiron.com/closeinfo202002/
*一部コロナウイルスによる観光客減少が原因ですが、一部は別の理由です。
~観光スポット~
| 名称 | 期間 | その他 |
| アンコールナショナルミュージアム | ||
| アキラ地雷博物館 | ||
| 戦争博物館 | ||
| CMAC博物館 | ||
| ファーカンボジアサーカス | ||
| シハヌーク博物館 | ||
| その他、博物館など全般的 |
記載がないものは再オープン未定。
~エンターテイメント、スパなど~
| 名称 | 期間(まで) | その他 |
| ロザナブロードウェイ | ||
| スマイルオブアンコール | ||
| アンコールダイナスティ | ||
| 映画館 | ||
| カラオケ施設 | ||
| コンサート、エンターテイメント施設 | ||
| アンコールゴルフ | 2020年7月31日 | |
| スパクメール、クルクメール | 2020年4月25日 | |
| チャイマッサージ | 2020年9月30日 | |
| その他、街スパ、マッサージ多数 |
期間は今後伸びることがございます。記載がないものは再オープン未定。
~ホテル~
| 名称 | 期間(まで) | その他 |
| アプサラアンコール | ||
| リー | ||
| パラダイスアンコールビラ | ||
| ゴルディアナ | ||
| バイヨンエラ | ||
| プリンセス | ||
| マジェスティック | ||
| ロータスブラン | ||
| プームバイトン | 2020年4月30日 | |
| ストゥンシェムリアップ | ||
| プリンスドアンコール | 2020年5月31日 | |
| サエムシェムリアップ | 2020年7月31日 | |
| エンプレスアンコール | ||
| アンコールミラクル | 2020年5月31日 | |
| その他多くの2つ星ホテル、ゲストハウスなど |
期間は今後伸びることがございます。記載がないものは再オープン未定。
また、多くのホテルは朝食ブッフェがアラカルト、セットメニューに変更。
~レストラン、飲食店~
| 名称 | 期間(まで) | その他 |
| パラダイスアンコールビラ | ||
| クーレン2 | ||
| チャンレイツリー | ||
| シェムリアップブリューパブ | ||
| イエローマンゴー | ||
| クィーンクィジーン | ||
| トンレメコン | ||
| トンレチャトモック | ||
| アマゾンアンコール | ||
| オリーブ | ||
| ソカリバー | 5月か6月を想定 | |
| クリスタルジェイド | ||
| イートアットクマエ | ||
| その他パブストリートエリア含め、外国人向けレストラン多数 | ||
| クメールビアガーデン全般 |
期間は今後伸びることがございます。記載がないものは再オープン未定。
~その他~
| 名称 | 期間(まで) | その他 |
| 全ての学校 | ||
| 50人以上の集まり | ||
| アンコールソンクランタ祭り | ||
| 長距離バス会社多数 | ||
| 航空会社多数 |
タイとの陸路国境も閉鎖されています。
アンコール遺跡に関しては通常通り入場可能です。
プノンペンの閉鎖状況はこちら・・・





