カンボジア観光省では2003年度より世界中から訪れる旅行者の統計をとり、一覧を作成しております。
カンボジア観光省公式サイトを改訂しているため、現在ダウンロードができなくなっておりますので、こちらからダウンロードいただけるようにしております。
【観光客統計】
| 年度 | 簡易版ダウンロード | 完全版ダウンロード |
| 2003年度 | こちら | ー |
| 2004年度 | こちら | ー |
| 2005年度 | こちら | ー |
| 2006年度 | こちら | こちら |
| 2007年度 | こちら | こちら |
| 2008年度 | こちら | こちら |
| 2009年度 | こちら | こちら |
| 2010年度 | こちら | こちら |
| 2011年度 | こちら | こちら |
| 2012年度 | こちら | こちら |
| 2013年度 | こちら | こちら |
| 2014年度 | こちら | こちら |
| 2015年度 | こちら | こちら |
| 2016年度 | こちら | こちら |
| 2017年度 | こちら | こちら |
| 2018年度 | ||
| 2019年度 | こちら | |
| 2020年度 | こちら | |
| 2021年度 | ||
| 2022年度 | こちら | |
| 2023年度 | こちら |
|
| 2024年度 | こちら |
|
【2025年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | こちら |
| 4月 | こちら |
| 5月 | こちら |
| 6月 | こちら |
| 7月 | こちら |
| 8月 | こちら |
| 9月 | こちら |
| 10月 | こちら |
| 11月 | こちら |
| 12月 |
【2024年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | こちら |
| 4月 | こちら |
| 5月 | こちら |
| 6月 | こちら |
| 7月 | こちら |
| 8月 | こちら |
| 9月 | こちら |
| 10月 | こちら |
| 11月 | こちら |
| 12月 | こちら |
【2023年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | こちら |
| 4月 | こちら |
| 5月 | こちら |
| 6月 | こちら |
| 7月 | こちら |
| 8月 | こちら |
| 9月 | こちら |
| 10月 | こちら |
| 11月 | こちら |
| 12月 | こちら |
【2022年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |
【2021年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | こちら |
| 4月 | こちら |
| 5月 | こちら |
| 6月 | こちら |
| 7月 | こちら |
| 8月 | こちら |
| 9月 | こちら |
| 10月 | こちら |
| 11月 | こちら |
| 12月 | こちら |
【2020年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | こちら |
| 4月 | こちら |
| 5月 | こちら |
| 6月 | こちら |
| 7月 | こちら |
| 8月 | こちら |
| 9月 | こちら |
| 10月 | こちら |
| 11月 | こちら |
| 12月 | こちら |
【2019年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | |
| 4月 | |
|
5月 |
|
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | こちら |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |
【2018年度、月別観光客統計】
| 月 | 簡易版ダウンロード |
| 1月 | こちら |
| 2月 | こちら |
| 3月 | こちら |
| 4月 | こちら |
| 5月 | こちら |
| 6月 | こちら |
| 7月 | こちら |
| 8月 | こちら |
| 9月 | こちら |
| 10月 | こちら |
| 11月 | こちら |
| 12月 | こちら |
【2004年以前の統計】
| 訪問者数 | 平均滞在日数 | ||
| 年 | 数 | 変化(%) | |
| 1993 | 118,183 | 0 | N/A |
| 1994 | 176,617 | 49.44 | N/A |
| 1995 | 219,680 | 24.38 | 8 |
| 1996 | 260,489 | 18.58 | 7.5 |
| 1997 | 218,843 | -15.99 | 6.4 |
| 1998 | 286,524 | 32.3 | 5.2 |
| 1999 | 367,743 | 27.02 | 5.5 |
| 2000 | 466,365 | 26.82 | 5.5 |
| 2001 | 604,919 | 29.71 | 5.5 |
| 2002 | 786,524 | 30.02 | 5.8 |
| 2003 | 701,014 | -10.87 | 5.5 |
| 2004 | 1,055,202 | 50.53 | 6.3 |
*詳細は不明
全体を見て行くと分かるのですが、以前は日本人がダントツナンバーワンだったのが、韓国に首位を奪われ、今は中国に首位を奪われているというのが、なんとなく残念だと思ったりもします。
とは言え、日本人旅行者数は減ってるわけではなく、ただ他の国の旅行者が伸びたというだけなんですけどね。
カンボジア旅行業法はこちら
